產品介紹
XD133VO雙鋼輪壓路機
日期:2018-1-26 14:54:00

性能參數
常規參數 | |||
---|---|---|---|
設備型號 | XD133VO | 產品報價(萬元) | 0 |
發動機 | |||
型號 | DEUTZ BF04M1013-16T3R | 額定功率(kW) | 118 |
額定轉速(r/min) | 2300 | 發動機油耗(g/kW·h) | |
缸徑(mm) | 沖程(mm) | ||
重量參數 | |||
整機工作質量(kg) | 13200 | 前輪分配質量(kg) | 6400 |
后輪分配質量(kg) | 6800 | 前輪靜線載荷(N/cm) | 294 |
后輪靜線載荷(N/cm) | 313 | ||
壓實機構 | |||
振動頻率(Hz) | 67/50 | 額定振幅(mm) | 0.3/0.8 |
激振力(kN) | 110/170 | 振動輪直徑(mm) | 1400 |
振動輪寬度(mm) | 2130 | 振動輪輪圈厚度(mm) | |
工作參數 | |||
行駛速度(行駛/工作)(km/h) | 0-12 | 理論爬坡能力(振動/不振動)(%) | 35 |
最小轉彎半徑(mm) | 4670/6800 | 轉向角度(°) | ±35 |
搖擺角度(°) | ±8 | 輪胎規格 | |
蟹行距離(mm) | ±160 | ||
整機尺寸 | |||
整機全長(mm) | 5248 | 整機全寬(mm) | 2286 |
整機全高(mm) | 3404 | 軸距(mm) | |
最小離地間隙(mm) | 413 | 輪距(mm) | |
容量參數 | |||
燃油箱油量(L) | 液壓油箱油量(L) | ||
水箱(L) |