產品介紹
XMR403S雙鋼輪壓路機
日期:2018-1-26 17:49:54

性能參數
常規參數 | |||
---|---|---|---|
設備型號 | XMR3403S | 產品報價(萬元) | 0 |
發動機 | |||
型號 | 404D-22T | 額定功率(kW) | 40 |
額定轉速(r/min) | 2600 | 發動機油耗(g/kW·h) | |
缸徑(mm) | 沖程(mm) | ||
重量參數 | |||
整機工作質量(kg) | 4100 | 前輪分配質量(kg) | 2050 |
后輪分配質量(kg) | 2050 | 前輪靜線載荷(N/cm) | 157 |
后輪靜線載荷(N/cm) | 157 | ||
壓實機構 | |||
振動頻率(Hz) | 60 | 額定振幅(mm) | 0.41 |
激振力(kN) | 42 | 振動輪直徑(mm) | 800 |
振動輪寬度(mm) | 1300 | 振動輪輪圈厚度(mm) | |
工作參數 | |||
行駛速度(行駛/工作)(km/h) | 0~10.6 | 理論爬坡能力(振動/不振動)(%) | 30 |
最小轉彎半徑(mm) | 3062/4362 | 轉向角度(°) | ±30 |
搖擺角度(°) | ±10 | 輪胎規格 | |
蟹行距離(mm) | ≤3400 | ||
整機尺寸 | |||
整機全長(mm) | 2720 | 整機全寬(mm) | 1416 |
整機全高(mm) | 2776 | 軸距(mm) | 1920 |
最小離地間隙(mm) | 350 | 輪距(mm) | |
容量參數 | |||
燃油箱油量(L) | 液壓油箱油量(L) | ||
水箱(L) |