產品介紹
XD132雙鋼輪振動壓路機
日期:2018-1-26 21:04:33

性能參數
常規參數 | |||
---|---|---|---|
設備型號 | XD132 | 產品報價(萬元) | 0 |
發動機 | |||
型號 | DEUTZ BF04M2012C | 額定功率(kW) | 98 |
額定轉速(r/min) | 2300 | 發動機油耗(g/kW·h) | |
缸徑(mm) | 沖程(mm) | ||
重量參數 | |||
整機工作質量(kg) | 13000 | 前輪分配質量(kg) | |
后輪分配質量(kg) | 前輪靜線載荷(N/cm) | 305 | |
后輪靜線載荷(N/cm) | 305 | ||
壓實機構 | |||
振動頻率(Hz) | 50/67 | 額定振幅(mm) | 0.3/0.8 |
激振力(kN) | 108/165 | 振動輪直徑(mm) | 1300 |
振動輪寬度(mm) | 2130 | 振動輪輪圈厚度(mm) | |
工作參數 | |||
行駛速度(行駛/工作)(km/h) | 12/6 | 理論爬坡能力(振動/不振動)(%) | 42 |
最小轉彎半徑(mm) | 4470/6600(內/外) | 轉向角度(°) | |
搖擺角度(°) | 輪胎規格 | ||
蟹行距離(mm) | |||
整機尺寸 | |||
整機全長(mm) | 整機全寬(mm) | ||
整機全高(mm) | 軸距(mm) | ||
最小離地間隙(mm) | 輪距(mm) | ||
容量參數 | |||
燃油箱油量(L) | 液壓油箱油量(L) | ||
水箱(L) |